Sezon Regulat 6 echipe
Etapa | nr. Joc | DATA | Ora | ECHIPA A | vs | ECHIPA B | Rezultat | Patinoar |
Etapa 1 | CN 1 | 15.09.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni |
CN 2 | 16.09.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 3 | 14.09.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 4 | 15.09.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 5 | 16.12.2016 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
CN 6 | 17.12.2016 | 11:30 | Sportul Studenţesc | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
Etapa 2 | CN 7 | 20.09.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi |
CN 8 | 21.09.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
CN 9 | 19.09.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 10 | 20.09.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 11 | 17.09.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 12 | 18.09.2016 | 11:30 | ASC Corona Braşov | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
Etapa 3 | CN 13 | 27.09.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi |
CN 14 | 28.09.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
CN 15 | 23.10.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 16 | 24.09.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 17 | 24.09.2016 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 18 | 25.09.2016 | 11:30 | Sportul Studenţesc | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
Etapa 4 | CN 19 | 30.09.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov |
CN 20 | 01.10.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 21 | 30.09.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 22 | 01.10.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 23 | 01.10.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 24 | 02.10.2016 | 11:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
Etapa 5 | CN 25 | 18.10.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi |
CN 26 | 17.01.2017 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
CN 27 | 15.10.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 28 | 16.10.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 29 | 08.10.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 30 | 09.10.2016 | 11:30 | Progym Gheorgheni | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
Repriza suplimentară 5 minute |
Etapa Nr. J DATA | Ora | ECHIPA A vs ECHIPA B | Rezultat | Patinoar | ||||
Etapa 6 | CN 31 | 14.10.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov |
CN 32 | 15.10.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 33 | 07.11.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 34 | 08.11.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 35 | 15.10.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
CN 36 | 16.10.2017 | 11:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
Etapa 7 | CN 37 | 01.11.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov |
CN 38 | 02.11.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 39 | 04.11.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 40 | 05.11.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 41 | 28.10.2016 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 42 | 29.10.2016 | 11:30 | Sportul Studenţesc | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
Etapa 8 | CN 43 | 11.11.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni |
CN 44 | 12.11.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 45 | 21.10.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 46 | 04.12.2016 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 47 | 12.11.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 48 | 13.11.2016 | 11:30 | Steaua Bucureşti | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
Etapa 9 | CN 49 | 21.11.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi |
CN 50 | 22.11.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
CN 51 | 18.11.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 52 | 19.11.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 53 | 19.11.2016 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 54 | 20.11.2016 | 11:30 | Sportul Studenţesc | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
Etapa 10 | CN 55 | 17.11.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc |
CN 56 | 18.11.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 57 | 30.11.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 58 | 01.12.2016 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 59 | 26.11.2016 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 60 | 27.11.2016 | 11:30 | Sportul Studenţesc | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
Repriza suplimentară 5 minute |
Etapa | Nr. J | DATA | Ora | ECHIPA A | vs | ECHIPA B | Rezultat | |
Etapa 11 | CN 61 | 02.12.2016 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni |
CN 62 | 05.01.2017 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 63 | 28.01.2017 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
Etapa 12 | CN 64 | 08.12.2016 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi |
CN 65 | 08.12.2016 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 66 | 05.02.2017 | 11:30 | ASC Corona Braşov | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
Etapa 13 | CN 67 | 07.01.2017 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi |
CN 68 | 07.01.2017 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 69 | 19.02.2017 | 11:30 | Sportul Studenţesc | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
Etapa 14 | CN 70 | 14.01.2017 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov |
CN 71 | 14.01.2017 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 72 | 26.02.2018 | 11:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
Etapa 15 | CN 73 | 21.01.2017 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi |
CN 74 | 24.01.2017 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 75 | 05.03.2017 | 11:30 | Progym Gheorgheni | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
Repriza suplimentară 5 minute | ||||||||
Etapa | Nr. J | DATA | Ora | ECHIPA A | vs | ECHIPA B | Rezultat | |
Etapa 16 | CN 76 | 28.01.2017 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov |
CN 77 | 29.01.2017 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
CN 78 | 29.01.2017 | 11:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi | |
Etapa 17 | CN 79 | 04.02.2017 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov |
CN 80 | 04.02.2017 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 81 | 04.02.2017 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
Etapa 18 | CN 82 | 18.02.2017 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni |
CN 83 | 18.02.2017 | 18:30 | ASC Corona Braşov | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 84 | 18.02.2017 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | Sportul Studenţesc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
Etapa 19 | CN 85 | 25.02.2017 | 18:30 | CSM Dunărea Galaţi | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galaţi |
CN 86 | 25.02.2017 | 18:30 | Progym Gheorgheni | vs | Steaua Bucureşti | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
CN 87 | 25.02.2017 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
Etapa 20 | CN 88 | 04.03.2017 | 18:30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | CSM Dunărea Galaţi | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc |
CN 89 | 04.03.2017 | 18:30 | Steaua Bucureşti | vs | ASC Corona Braşov | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Braşov | |
CN 90 | 04.03.2017 | 18:30 | Sportul Studenţesc | vs | Progym Gheorgheni | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Gheorgheni | |
Repriza suplimentară 5 minute |
Semifinale Play Off
nr. Joc | DATA | Ora | ECHIPA A | vs | ECHIPA B | Rezultat | Patinoar | ||
SF1 | CN 121 | 07.03.2017 | 1 | vs | 4 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF2 | CN 122 | 07.03.2017 | 2 | vs | 3 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF1 | CN 123 | 08.03.2017 | 1 | vs | 4 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF2 | CN 124 | 08.03.2017 | 2 | vs | 3 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF1 | CN 125 | 11,03,2017 | 4 | vs | 1 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF2 | CN 126 | 11.03.2017 | 3 | vs | 2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF1 | CN 127 | 12.03.2017 | 4 | vs | 1 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF2 | CN 128 | 12.03.2017 | 3 | vs | 2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF1 | CN 129 | 14.03.2017 | 1 | vs | 4 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
SF2 | CN 130 | 14.03.2017 | 2 | vs | 5 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
Repriza suplimentară 10 mi | nute | DT= Dacă trebuie |
DT
DT
DT
DT
Play-off „cel mai bun din 5 (cinci) meciuri”
Finale Play Off
nr. Joc | DATA | Ora | ECHIPA A | vs | ECHIPA B | Rezultat | Patinoar | ||
FMare | CN 131 | 17.03.2017 | W SF1 | vs | W SF2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMare | CN 132 | 18.03.2017 | W SF1 | vs | W SF2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMică | CN 133 | 17.03.2017 | L SF1 | vs | L SF2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMică | CN 134 | 18.03.2017 | L SF1 | vs | L SF2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMare | CN 135 | 21.03.2017 | W SF2 | vs | W SF1 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMare | CN 136 | 22.03.2017 | W SF2 | vs | W SF1 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMică | CN 137 | 21.03.2017 | L SF2 | vs | L SF1 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMică | CN 138 | 22.03.2017 | L SF2 | vs | L SF1 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMare | CN 139 | 24.03.2017 | W SF1 | vs | W SF2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMică | CN 140 | 24.03.2017 | L SF1 | vs | L SF2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMare | CN 141 | 26.03.2017 | W SF2 | vs | W SF1 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
FMare | CN 142 | 28.03.2017 | W SF1 | vs | W SF2 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) |
DT
DT
DT
DT
DT
Play-off „cel mai bun din 7 (şapte) meciuri” – Finala mare DT= Dacă trebuie
Finala mare, repriză suplimentară de 20 de minute (locurile 1 si 2)
Play-off „cel mai bun din 5 (cinci) meciuri” – Finala mică
Finala mică, repriză suplimentară de 10 de minute (locurile 3 şi 4)
Stabilire Clasament locurile 5 și 6
nr. Joc | DATA | Ora | ECHIPA A | vs | ECHIPA B | Rezultat | Patinoar | |
CN 143 | 24.03.2017 | 6 | vs | 5 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
CN 144 | 25.03.2017 | 5 | vs | 6 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
CN 145 | 26.03.2017 | 5 | vs | 6 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
CN 146 | tba | 6 | vs | 5 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
CN 147 | tba | 6 | vs | 5 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |||
Repriza suplimentară 10 mi | nute | DT= Dacă trebuie |
DT
DT
Play-off „cel mai bun din 5 (cinci) meciuri” – Stabilirea Clasamentului
Repriza suplimentară de 10 de minute (locurile 5 şi 6)
Comisia Centrală de Competiţii 17 august 2016